JAC N120L бортовой шторный
6 710 000 руб.
Модель этого грузового автомобиля на базе шасси JAC 120 L удовлетворит все нужды современного бизнеса. Это экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная модель.
Автомобиль характеризуется компактными габаритами и позволяет перевозить коммерческие грузы весом до 7690 кг на любые расстояния. При этом полная масса модели составляет 11980 кг, поэтому грузовик не попадает под действие системы «Платон». JAC N120 адаптирован для российского потребителя, безотказно работает в сложных погодных условиях.
На автомобиль устанавливается откидывающаяся вперед двухдверная кабина. По внутренним размерам кабина одна из самых просторных в классе. Благодаря продуманной эргономике рабочее место водителя отличается удобством и комфортом.
Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету, сиденье можно настроить в продольном направлении и углу наклона спинки. Для удобства управление магнитолой вынесено на левую спицу рулевого колеса, справа расположены кнопки управления круиз-контролем.
Комплектация шасси JAC N120L
| Комфорт | Прикуриватель |
| Радиоприемник+MP3+AUX+USB, антенна, динамики | |
| Пепельницы в боковых дверях | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | |
| Ящик для инструментов | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету | |
| Подножка с антискользящим покрытием | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Электростеклоподъемники | |
| Центральный замок | |
| Круиз-контроль | |
| Кондиционер | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя, регулируемый по высоте |
| Энергопоглощающий передний бампер | |
| АБС/ESC | |
| Дневные ходовые огни | |
| Зуммер заднего хода | |
| Горный тормоз | |
| Электрическая регулировка передних фар | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором |
| Отопитель салона повышенной производительности | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | |
| Свечи накаливания | |
| Дополнительное утепление кабины | |
| Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | |
| Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | |
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | |
| Прочее | Запасное колесо |
| Набор инструментов | |
| Буксировочный крюк | |
| Тахометр | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | |
| Проводка под тахограф | |
| Дополнительные опции | Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto |
| Пневмо-сидение водителя |
Технические характеристики шасси JAC N120L
Кабина | Спальное место | Стандарт |
| Цвет | Белый | |
| Двигатель | Модель | ACPL, B4, 5EV210 |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем, мл | 4460 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 206/2300 (152kw/2300) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 740/1200-1800 | |
| Экологический класс | пятый | |
| КПП | Тип | Механическая Fastgear |
| Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры стандартного шасси без надстройки, мм | 8887×2345×2410 |
| Колесная база, удлиненная, мм | 6000 | |
| Колея, перед/зад, мм | 1927 / 1803 | |
| Снаряженная масса шасси минимум, кг | 4080 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) макс | 7900 | |
| Полная масса, кг | 11980 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер. ось, кг | 4200 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад. ось, кг | 8200 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 186 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 8,5 | |
| Шины | 245/70R19.5 | |
| Топливный бак, л | 210 | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | пневматическая |
Технические характеристики надстройки
| Тип | Тентованный |
| Производитель | ООО ТФК «Феникс», г. Набережные Челны |
| Размеры надстройки внешние, мм | 8500х2550х2835 |
| Размеры надстройки внутренние, мм | 8440х2480х2560 |
| Основание бортовой платформы | - сварная рамная конструкция из открытых профилей - продольные лонжероны - швеллер 120х65х5 мм - поперечины - профиль 80х40х4 мм - окантовка платформы – холоднокатаный открытый профиль с потайными скобами крепления груза по 7 шт. с каждой стороны и такелажные кольца. Металл 09Г2С толщина 3 мм |
| Пол | - влагостойкая фанера не менее 20мм с противоскользящим покрытием |
| Борта | - материал изготовления бортов – алюминиевый профиль - борта откидывающиеся, количество секций – 3 шт. на сторону, высота 400 мм - по три оцинкованные петли на борт - угол открывания бортов – 180 град. - стойки сдвижного типа по 2 шт. на сторону производства АСК (Нижний Новгород) |
| Передняя стенка | - каркас из открытых профилей сложного сечения - борт из наборной алюминиевой доски - изнутри зашита влагостойкой фанерой толщиной 6 мм на высоту 1225 мм - боковые стойки сложно гнутый профиль из металла 09Г2С толщина 3 мм |
| Каркас | - стальной. Совокупность основания платформы приваренной передней стенки и задних сложно-гнутых стоек - механизм раздельного открытия тента с алюминиевыми направляющими на роликах: крыша, боковые стороны - крюк-багор для открытия крыши с кронштейном крепления на правой задней стойке каркаса - обрешетка из сухой строганой доски в четыре ряда без окраски - съемная поперечина крыши над воротами, позволяет осуществлять загрузку без ограничений по высоте - водоотводящий алюминиевый козырек над задними воротами |
| Задние ворота | - распашные ворота - сэндвич панели, с возможностью фиксации в открытом положении - фурнитура оцинкованная, по 2 штанги на дверь, по 4 петли на дверь - сэндвич панель, алюминиевый обрамляющий профиль, система запоров по 2 шт на створку, резиновые уплотнители по периметру |
| Тент | - тент из ткани плотностью 650 г/м2, цвет серый с белой крышей, - усиление тента крыши на углах - натяжители тента в горизонтальном направлении (трещотка) сзади с обеих сторон - натяжители тента в вертикальном направлении (натяжной замок со стропом и крюком) шаг 665 мм - передняя съёмная алюминиевая штанга боковой шторы, для быстрого и простого сдвижения шторы назад - резиновый пыльник-уплотнитель изолирует проникновение влаги между шторами и крышей - прижимной строп на всю длину с обеих сторон |
| Прочее | - алюминиевая откидная боковая защита - пластиковые крылья с резиновыми брызговиками - боковые влагозащитные габаритные огни (диодные) - задний противооткатный брус от шасси - устройства световой сигнализации и светоотражающая лента - оцинкованная выдвижная лестница - два резиновых буфера сзади |
Цена комплектного автомобиля на базе JAC N120L с шторной надстройкой, новый, год изготовления - 2024: 6 710 000 (Шесть миллионов семьсот десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 22%. На автомобиль предоставляется сертификат на 6 бесплатных ТО Условия поставки автомобиля: склад поставщика г. Санкт-Петербург. Срок поставки комплектного автомобиля: в наличии Гарантия на шасси: 3 года или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше Межсервисный интервал: техническое обслуживание производится каждые 20 000 км










