JAC N200 — грузовой среднетонажный автомобиль, использующийся в коммерческих целях для перевозки на любые расстояния. Отличительная черта рамы шасси — большая монтажная длина. Это позволяет устанавливать специальные надстройки в разном исполнении.
Максимально полная масса JAC N200 равна 19980 кг, а грузоподъемность шасси варьируется от 13565 до 13750 кг. У автомобиля надежная и простая конструкция. Он экономичен и обладает хорошими характеристиками для использования в РФ. На территории России JAC N200 продается с короткой колесной базой равной 4200 мм, средней длины 5300 мм и удлиненной, составляющей 6300 мм. Ширина автомобиля 2522 мм, а высота — 3048 мм. При этом длина у модели Short составляет 7632 мм, у варианта Normal — 9250 мм, а у версии Long равна 10550 мм.
Комплектация в стандартном исполнении обеспечивает комфортное вождение. Автомобиль оснащен:
JAC N200 выпускается с обогреваемыми зеркалами заднего вида, централизованной блокировкой замков, электрическими стеклоподъемниками. Безопасность во время движения обеспечивает вспомогательная независимая тормозная система, ESC, ASR и ABS.
JAC N200 оснащен турбированным дизельным двигателем ISD285 50 объемом 6,7 л, соответствующим стандарту Euro-5. Мощность мотора составляет 271 л.с. при 2500 об/мин. Величина же крутящего момента равна 1006 Нм при 1200-1800 об/мин. Трансмиссия оснащена механической 8-ступенчатой КПП. Автомобиль также имеет зависимую подвеску с рессорами всех колес и стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста.
В стандартном исполнении JAC N200 уже оснащен солидным комплектом оборудования. Грузовой автомобиль адаптирован к условиям эксплуатации в России. Комплект специального зимнего оборудования включает:
В качестве опции дополнительно на JAC N200 устанавливают тахограф для измерения скорости, предпусковой подогреватель двигателя, спойлер на кабину, коробку отбора мощности.
Модель | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
Кабина | Спальное место | да | да | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 | 13500 | 13250 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление кабины | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Тахограф |